LIGA ATLÉTICA CAÇADORENSE
| Temporada | Campeonato | Divisão | Tipo | Times | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| COPA CAÇADOR SUB 16 | COPA CAÇADOR | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 6 | 100% |
| COPA CAÇADOR 2° fase | COPA CAÇADOR | Não informado | Mata mata | 32 | 100% |
| MUNICIPAL 2025 | AMADOR 3° DIVISÃO | Não informado | Mata mata | 16 | 100% |
| Campeonato Municipal | AMADOR 2ªDIVISÃO | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 10 | 100% |
| REGIONAL | COPA RE. DO CONTESTADO 2025 | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 13 | 100% |
| COPA CAÇADOR 91 | COPA CAÇADOR . OTTO JACOBCZYNSKI | Não informado | Mata mata | 16 | 100% |
| QUARTA DE FINAL | AMADOR 3° DIVISÃO | Não informado | Mata mata | 4 | 100% |
| 5ªFASE COPA CAÇADOR 90 ANOS C | COPA CAÇADOR | Não informado | Mata mata | 8 | 100% |
| 3ªFASE COPA CAÇADOR 90 ANOS B | COPA CAÇADOR | Não informado | Mata mata | 4 | 100% |
| GRUPO B | AMADOR 3° DIVISÃO | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 12 | 100% |
| GRUPO A | AMADOR 3° DIVISÃO | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 12 | 100% |
| AMADOR 2023 | AMADOR 1ªDIVISÃO | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 12 | 100% |
| AMADOR 2023 | AMADOR 2ªDIVISÃO | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 12 | 100% |
| TAÇA FRANCISCO GEREMIAS | COPA CAÇADOR | Não informado | Mata mata | 8 | 100% |
| SUPER COPA | INTER.ESTADUAL | Não informado | Pontos Corridos | 3 | 200% |
| TAÇA LUIS ROBERTO DAMACENO | COPA CAÇADOR | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 9 | 100% |
| TAÇA CLAUDEMIR SOUZA | COPA CAÇADOR | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 9 | 100% |
| sub,13 | COPA CONTESTADO 2023 | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 4 | 100% |
| 2ªDIVISÃO 2022 | AMADOR 2ªDIVISÃO | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 10 | 100% |
| REGIONAL | REGIONAL LAC B | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 24 | 100% |
| 1ªDIVISÃO | AMADOR 1ªDIVISÃO | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 8 | 100% |
| Temp 02/03/2022 | AMADOR 3° DIVISÃO | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 24 | 100% |
| COPINHA | COPA CAÇADOR | Não informado | Mata mata | 32 | 100% |
| REGIONAL | COPA CAÇADOR . OTTO JACOBCZYNSKI | Não informado | Pontos Corridos e Mata mata | 12 | 100% |
-->